Paraiméadair theicniúla:
Uimhir shamhail | Yy118c |
raon gailf | 75 °: 0-1000gu |
Raon tomhais | Oiriúnach do thomhas snasta scátháin dromchla an pháipéir |
tonmair | 159x49x72mm |
Uillinn teilgean | 75 ° |
Cró a thomhas | Trastomhas tomhaiste: 12mmx60mm |
Modh tomhais | Is féidir le tomhas uathoibríoch, tomhas láimhe, tomhas samplála, tomhas staitistiúil, tomhas leanúnach, tomhas trasnaithe a bhaint amach, éagsúlacht modhanna tomhais a sholáthar. |
Stóráil sonraí | 5000 grúpa. Is féidir leat na sonraí stóráilte a shocrú mar shamplaí caighdeánacha agus an raon lamháltais a shaincheapadh |
Teanga | Sínis /Béarla |
easpórtáil | Is féidir an micrea-phrintéir a nascadh (roghnach) chun aschur priontála fíor-ama sonraí tomhais a bhaint amach |
Luach rannáin | 0-200: 0.1 |
inmharthanacht | 0-100: 0.2> 100: 0.2% |
Earráid tásc | ± 1.5 |
Marchaighdeán idirnáisiúnta | ISO-2813 、 ASTM-C584 、 ASTM-D523 、 DIN-67530 、 ASTM-D2457 、 JND-A60 、 JND-P60 |
Caighdeántéartha |
GB3295In onceGB11420In onceGB8807, ASTM-C346 TAPPI-T653 、 ASTM-D1834 、 ISO-8254.3 、 GB8941.1
|
Gabhálais chaighdeánacha | 2 Uimh. |
Teocht oibriúcháin | 10 ℃ - 40 ℃ |