Paraiméadair Theicniúla:
Uimhir mhúnla | YY118C |
raon | 75°: 0-1000GU |
Raon tomhais | Oiriúnach le haghaidh tomhas snasta scátháin dhromchla páipéir |
toise | 159x49x72mm |
Uillinn Teilgean | 75° |
Cró a thomhas | Trastomhas tomhaiste: 12mmX60mm |
Mód tomhais | Is féidir le tomhas uathoibríoch, tomhas láimhe, tomhas samplála, tomhas staitistiúil, tomhas leanúnach, tomhas tras-socraithe a bhaint amach, réimse modhanna tomhais chomhcheangailte a sholáthar. |
Stóráil sonraí | 5000 grúpa. Is féidir leat na sonraí stóráilte a shocrú mar shamplaí caighdeánacha agus an raon caoinfhulaingthe a shaincheapadh |
Teanga | Sínis/Béarla |
onnmhairiú | Is féidir an micreaphrintéir a nascadh (roghnach) chun aschur priontála fíor-ama sonraí tomhais a bhaint amach |
Luach roinnte | 0-200:0.1 |
in-athdhéantacht | 0-100:0.2 >100:0.2% |
Earráid tásc | ±1.5 |
Caighdeán idirnáisiúnta | ISO-2813, ASTM-C584, ASTM-D523, DIN-67530, ASTM-D2457, JND-A60, JND-P60 |
Caighdeán intíre |
GB3295In onceGB11420In onceGB8807ASTM-C346 TAPPI-T653, ASTM-D1834, ISO-8254.3, GB8941.1
|
Gabhálais chaighdeánacha | 2 chadhnraí alcaileacha Uimh. 5, oiriúntóir cumhachta, lámhleabhar, deimhniú cárta bharántais, bord calabrúcháin |
Teocht oibriúcháin | 10℃ – 40℃ |