Paraiméadair Theicniúla:
Uimhir mhúnla | YY118C |
raon | 75°: 0-1000GU |
Raon tomhais | Oiriúnach do thomhas glossiness scáthán dromchla páipéir |
toise | 159×49×72mm |
Uillinn Teilgean | 75° |
Cró tomhais | Trastomhas tomhaiste: 12mmX60mm |
Modh tomhais | Is féidir le tomhas uathoibríoch, tomhas láimhe, tomhas samplála, tomhas staidrimh, tomhas leanúnach, tomhas tras-socraithe a bhaint amach, éagsúlacht modhanna tomhais comhcheangailte a sholáthar. |
Stóráil sonraí | 5000 grúpa. Is féidir leat na sonraí atá stóráilte a shocrú mar shamplaí caighdeánacha agus an raon lamháltais a shaincheapadh |
Teanga | Sínis/Béarla |
easpórtáil | Is féidir an printéir micrea a nascadh (roghnach) chun aschur priontála fíor-ama sonraí tomhais a bhaint amach |
Luach rannáin | 0-200:0.1 |
atrialltacht | 0-100:0.2 > 100:0.2% |
Earráid tásc | ±1.5 |
Caighdeán idirnáisiúnta | ISO-2813, ASTM-C584, ASTM-D523, DIN-67530, ASTM-D2457, JND-A60, JND-P60 |
Caighdeán baile |
GB3295,GB11420,GB 8807, ASTM -C346 TAPPI-T653, ASTM-D1834, ISO-8254.3, GB8941.1
|
Gabhálais caighdeánacha | 2 Uimh. 5 cadhnraí alcaileach, adapter cumhachta, lámhleabhar, deimhniú cárta bharántas, bord calabrú |
Teocht oibriúcháin | 10 ℃ - 40 ℃ |