Príomhpharaiméadair theicniúla
1000 ℃ Foirnéis friotaíochta de chineál bosca
SamhailPríomhpharaiméadair | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Cumhacht rátáilte (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Voltas tosaigh | 220 | 220 | 380 | 380 |
Rialtóir teochta Raon rialaithe teochta | Teocht Teochta -1000 ℃ | |||
Teocht incheadaithe foirnéise | 950 ℃ | |||
Eilimint tomhais teochta | Cróimiam-nicil-sileacan | |||
Eilimint téimh | Lánúin teirmileictreach | |||
Is orlach poll an fhoirnéise D*L*A(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Foirnéis friotaíochta de chineál bosca
Samhail Príomhpharaiméadair | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Cumhacht rátáilte (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Voltas tosaigh | 220 | 220 | 380 | 380 |
Rialtóir teochta Raon rialaithe teochta | RT ~ 1200 ℃ | |||
Teocht incheadaithe foirnéise | 1150 ℃ | |||
Eilimint tomhais teochta | Platanam róidiam – platanam | |||
Eilimint téimh | Lánúin teirmileictreach | |||
Is orlach poll an fhoirnéise D*L*A(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Foirnéis friotaíochta de chineál bosca
Samhail Príomhpharaiméadair | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Cumhacht rátáilte (kW) | 4 | 8 | 10 |
Voltas tosaigh | 220 | 380 | 380 |
Rialtóir teochta Raon rialaithe teochta | RT-1300℃ | ||
Teocht incheadaithe foirnéise | 1250℃ | ||
Eilimint tomhais teochta | Platanam róidiam – platanam | ||
Eilimint téimh | Lánúin teirmileictreach | Lánúin teirmileictreach | Lánúin teirmileictreach |
Is orlach poll an fhoirnéise D*L*A(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |