Príomhpharaiméadair theicniúla
1000 ℃ foirnéise friotaíochta Bosca-cineál
MúnlaPríomhpharaiméadair | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Cumhacht rátáilte (kW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Voltas tosaigh | 220 | 220 | 380 | 380 |
Rialaitheoir teocht Raon rialaithe teochta | RT -1000 ℃ | |||
Teocht na foirnéise incheadaithe | 950 ℃ | |||
Eilimint tomhais teochta | Cróimiam-nicil-sileacain | |||
Eilimint téimh | Cúpla thermoelectric | |||
Is é an tolladh foirnéise orlach D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ foirnéise friotaíochta Bosca-cineál
Múnla Príomhpharaiméadair | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Cumhacht rátáilte (kW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Voltas tosaigh | 220 | 220 | 380 | 380 |
Rialaitheoir teocht Raon rialaithe teochta | RT ~ 1200 ℃ | |||
Teocht na foirnéise incheadaithe | 1150 ℃ | |||
Eilimint tomhais teochta | Róidiam platanam - platanam | |||
Eilimint téimh | Cúpla thermoelectric | |||
Is é an tolladh foirnéise orlach D*W*H(mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ foirnéise friotaíochta Bosca-cineál
Múnla Príomhpharaiméadair | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Cumhacht rátáilte (kW) | 4 | 8 | 10 |
Voltas tosaigh | 220 | 380 | 380 |
Rialaitheoir teocht Raon rialaithe teochta | RT-1300 ℃ | ||
Teocht na foirnéise incheadaithe | 1250 ℃ | ||
Eilimint tomhais teochta | Róidiam platanam - platanam | ||
Eilimint téimh | Cúpla thermoelectric | Cúpla thermoelectric | Cúpla thermoelectric |
Is é an tolladh foirnéise orlach D*W*H(mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |