Príomhpharaiméadair theicniúla
1000 ℃ Foirnéis Friotaíochta de chineál bosca
MúnlaPríomhpharaiméadair | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Cumhacht Rátáilte (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Voltas tosaigh | 220 | 220 | 380 | 380 |
Raon rialaithe teochta an rialaitheora teochta | RT -1000 ℃ | |||
Teocht incheadaithe foirnéise | 950 ℃ | |||
Eilimint tomhais teochta | Cróimiam-nickel-silicon | |||
Eilimint teasa | Lánúin theirmileictreach | |||
Is orlach an tolladh foirnéise D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Foirnéis Friotaíochta de chineál bosca
Múnla Príomhpharaiméadair | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Cumhacht Rátáilte (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Voltas tosaigh | 220 | 220 | 380 | 380 |
Raon rialaithe teochta an rialaitheora teochta | Rt ~ 1200 ℃ | |||
Teocht incheadaithe foirnéise | 1150 ℃ | |||
Eilimint tomhais teochta | Platanam Rhodium - Platanam | |||
Eilimint teasa | Lánúin theirmileictreach | |||
Is orlach an tolladh foirnéise D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
Foirnéis friotaíochta de chineál boscaí 1300 ℃
Múnla Príomhpharaiméadair | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Cumhacht Rátáilte (KW) | 4 | 8 | 10 |
Voltas tosaigh | 220 | 380 | 380 |
Raon rialaithe teochta an rialaitheora teochta | RT-1300 ℃ | ||
Teocht incheadaithe foirnéise | 1250 ℃ | ||
Eilimint tomhais teochta | Platanam Rhodium - Platanam | ||
Eilimint teasa | Lánúin theirmileictreach | Lánúin theirmileictreach | Lánúin theirmileictreach |
Is orlach an tolladh foirnéise D*w*h (mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |