Mparaiméadair theicniúla AIN:
Innéacsuimhir | Paraiméadair |
Cumas luascadáin | 200gf 、 400gf 、 800gf 、 1600gf 、 3200gf 、 6400GF |
Brú foinse aeir | 0.6 MPa (Úsáideoir ar fáil Foinse Aeir) |
Comhéadan Foinse Aeir | Píopa polúireatán φ4 mm |
Toise iomlán | 480 mm (l) × 380 mm (w) × 560mm (h) |
Soláthar cumhachta óstach | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
Glanmheáchan an phríomh -inneall | 23.5 kg (200gf Pendulum Bunúsach) |
Cumraíocht chaighdeánach | Meaisín 1.Main; 2. PCS pendulum-1; 3. Cuir meáchain meáchain - 1pcs; 4.Calabrú Meáchan-1 PCS; 5. bogearraí gairmiúla, 6.Communication Cábla |
Roghanna Codanna | Pendulum Bunúsach: 200gf 、 1600gf |
Cuir meáchain meáchain leis: 400gf 、 800gf 、 3200gf 、 6400GF | |
meáchan calabraithe: 200gf 、 400gf 、 800gf 、 1600gf 、 3200gf 、 6400GF | |
PC, gearrthóir samplach | |
Luach | Is é an comhéadan foinse aeir den mheaisín ná píopa polúireatán φ4mm;Foinse aeir a sholáthraíonn an t -úsáideoir |